Garmin R50 Specificaties
ALGEMEEN
Fysieke afmetingen | 41,9 x 26,9 x 19 cm (16,5″ x 10,6″ x 7,5″) |
---|---|
Gewicht | 4,1 kg |
Waterbestendigheid | IPX3 |
Aanraakscherm | JA |
Type scherm | LCD |
Schermgrootte, BxH | 10″ |
Schermresolutie, BxH | 800 x 1280 pixels |
Batterij | Interne, oplaadbare lithium-ion |
Levensduur van batterij | Tot 4 uur |
Interface | USB-C, HDMI |
DAGELIJKSE SMART FUNCTIES
Connectiviteit | Bluetooth®, Wi-Fi® |
---|
STATISTIEKEN VAN LAUNCH MONITOR
|
|
Snelheid van het clubblad | JA |
---|---|
Hoek van club face | JA |
Hoek van club path | JA |
Aanvalshoek | JA |
Balsnelheid | JA |
Lanceerhoek | JA |
Lanceerrichting | JA |
Spinas | JA |
Spinsnelheid | JA |
Apexhoogte | JA |
Smashfactor | JA |
Carry-afstand | JA |
Totale afstand | JA |
Afwijkingsafstand | JA |
FUNCTIES VAN LAUNCH MONITOR
Meettechnologie | 3 snelle camera's |
---|---|
Doeloefening | JA |
Home tee hero | JA |
Putten in golfsimulator | JA |
Driving range | JA |
Clubstatistieken opslaan |
JA |
Impactvideo's | JA |